Brunnenmeister
Anton Seematter
033 823 18 69
079 633 75 03
- Sicherstellung des Wasserbetriebes
- Unterhalt, Betreuung und Reinigung des Wasserbetriebs
- Kontrolle/Abnahme von Wasseranschlüssen
Reglemente
Gebühren Wasser (ab 1.1.2024)
1. Wohnung | jede weitere Wohnung | Verbrauch/m3 |
CHF 130.00 | CHF 75.00 | CHF 0.90 |
1. Stall | jeder weitere Stall | Verbrauch/m3 |
CHF 50.00 | CHF 25.00 | CHF 0.90 |
Mikrobiologische Wasseruntersuchung
Chemische Wasseranalyse
Probedatum: 12.12.2018
Analyse |
Methode |
Resultate |
Erfahrungswerte CH-Lebensmittelbuch |
|
mmol/l | mg/l | |||
Natrium Na+ | Ionenchromatographie | 0.05 | 1.1 | < 20 mg/l |
Kalium K+ | Ionenchromatographie | <0.026 | <1.0 | < 5 mg/l |
Magnesium Mg2+ | Ionenchromatographie | 0.09 | 2.1 | < 50 mg/l |
Calcium Ca2+ | Ionenchromatographie | 1.86 | 74.4 | < 200 mg/l |
Chlorid CI- | Ionenchromatographie | < 0.028 | < 1.0 | < 20 mg/l |
Sulfat SO4- | Ionenchromatographie | 0.03 | 3.3 | < 50 mg/l |
Nitrat NO3- | Ionenchromatographie | 0.03 | 1.7 | < 25 mg/l |
pH | Potentiometrie | 6.9 | 6.8 - 8.2 | |
Trübung | Trübungsmessgerät | 0.10 | < 0.5 NTU | |
Gesamthärte | CH-Lebensmittelbuch | 19 |
> 15 bis 25 °fH, mittelhart |
|
Org. Substanzen (KMnO4 Verbrauch) |
CH- Lebensmittelbuch | 1.1 | < 3 mg KMnO4/I |
Beurteilung: Die Untersuchung hat sonst gezeigt, dass das untersuchte Wasser den Erfahrungswerten des Schweizerischen Lebensmittelbuches entspricht.